Aktuality
Domácí Aktuality
MSR v hasičskom športe 2015 (3. deň, SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, POŽIARNÝ ÚTOK)
š.č. | por. | družstvo | 1. pok | 2. pok | lepší |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | OR HaZZ Martin | D (D) | 25.28 (24.88) | 25.28 |
3 | 2 | OR HaZZ Žilina | 27.74 (27.47) | 25.74 (24.06) | 25.74 |
6 | 3 | OR HaZZ Trenčín | 25.91 (24.45) | D (D) | 25.91 |
5 | 4 | OR HaZZ Lučenec | D (D) | 26.34 (24.91) | 26.34 |
10 | 5 | G4S Fire Services Bratislava | 26.66 (24.47) | 34.15 (24.21) | 26.66 |
7 | 6 | OR HaZZ Kežmarok | 28.45 (24.07) | 26.88 (25.04) | 26.88 |
2 | 7 | ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice | 31.33 (29.02) | 27.04 (26.21) | 27.04 |
9 | 8 | OR HaZZ Poprad | D (D) | 27.76 (26.08) | 27.76 |
8 | 9 | OR HaZZ Dolný Kubín | 29.14 (28.82) | 31.54 (29.78) | 29.14 |
12 | 10 | OR HaZZ Košice | 30.72 (25.03) | D (D) | 30.72 |
4 | 11 | OR HaZZ Nitra | 34.07 (28.22) | D (D) | 34.07 |
1 | 12 | OR HaZZ Veľký Krtíš | 35.26 (34.78) | 35.10 (25.89) | 35.10 |
Soutěž na téma jarní sezóna s FireTV
Zúčastněte se foto soutěže s FireTV a vyhrajte krásné ceny.
Stačí vyfotit mobilem něco zajímavého z přípravy na nadcházející hasičskou sezónu 2014 a nahrát na Instagram s hashtagem #firetvjaro (podrobnější návod je na záložce Jak soutěžit).
Všechny takto označené fotky na Instagramu automaticky vstupují do soutěže.
Poté můžete tady níže hlasovat pro fotografie, kterým fandíte. Více informací a pravidla na stránce http://focenomobilem.cz/soutez?id=hasici-sezona-2014