XI. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta HaZZ
1. deň
Použitie záchranárskych prostriedkov pri hasebných a vyslobodzovacích prácach počas zrýchlenného presunu s použitím autonómnych dýchacích prístrojov (ADP).
Názov družstva | čas | |
1. | KR HaZZ v Prešove | 14:12,87 |
2. | KR HaZZ v Trenčíne | 20:48,70 |
3. | KR HaZZ v Nitre | 17:17,21 |
4. | KR HaZZ v Banskej Bystrici | 13:08,44 |
5. | KR HaZZ v Bratislave | 15:02,92 |
6. | ZB HaZZ v Humennom | 12:45,12 |
7. | KR HaZZ v Košiciach | 15:03,18 |
8. | ZB HaZZ v Malackach | 12:42,76 |
9. | KR HaZZ v Trnave | 16:44,01 |
10. | KR HaZZ v Žiline | 22:21,16 |
11. | ZB HaZZ v Žiline | 17:17,42 |
2. deň
Záchrana zranenej osoby z hĺbky pomocou kladkovej úpravy, výstavby lanovky a spustenie zranenej osoby s istením.